3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (12)
Description : PRESIDENTE
Organisme : PROVENCE TOURISME │ De : 01/2015 à
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2015 | 0 € | Net |
| 2016 | 0 € | Net |
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du C représentant le Département
Organisme : SDIS 13 │ De : 01/2021 à 01/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : Présidente
Organisme : - Syndicat mixte Provence fluviale │ De : 01/2019 à 02/2022
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : SPL La Ciotat Shipyards │ De : 01/2017 à 02/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : - COMITE REGIONAL DE TOURISME │ De : 01/2017 à 02/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : représentant du Département
Organisme : - Institut de la Méditerranée │ De : 01/2021 à 02/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : Représentant le Département
Organisme : - CDG 13 – Conseil de Discipline │ De : 01/2017 à 02/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : représentant du département
Organisme : - Jury Villes et Villages fleuris │ De : 01/2017 à 02/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : SEMAGORA │ De : 01/2021 à 02/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : membre du CA
Organisme : CLUB DE LA CROISIERE │ De : 01/2017 à 02/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : Représentant la Métropole
Organisme : - Office Municipale de Tourisme Cassis │ De : 01/2021 à 02/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |
Description : Représentant la Métropole
Organisme : - Plan Local Insertion Emploi (PLIE) │ De : 01/2017 à 02/2023
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2017 | 0 € | Net |
| 2018 | 0 € | Net |
| 2019 | 0 € | Net |
| 2020 | 0 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
| 2022 | 0 € | Net |
| 2023 | 0 € | Net |